KTN01 - Bachok, Kota Bharu, Machang, Pasir Mas, Pasir Puteh, Tanah Merah, Tumpat, Kuala Krai, Mukim Chiku
HIJRI_DATA=1775A5B654976A55D5AADAA45DD495DA525DAA4DD5AA6A55B652576A4B75C93655ABAA55D54A5DA92DD525BBA49BB255D52A6DA5B65497F4926ED25669ABB495DA525DD22BBA495BA9ABB4955A4B6DA936E916EDA4AED4966A4BB5A5DAA49BB493BA525BAA4DB5AA6A556DD256EA4A6DA92ED5AA6A55B54A5BA92BB525BB549BAA55D52A6DA5AED496EC925DD255D92A6D95B6525BB24B7A493729
01-01-2022 27-05-1443	5:58	6:08	7:22	13:17	16:38	19:09	20:20
02-01-2022 28-05-1443	5:58	6:08	7:22	13:18	16:39	19:10	20:20
03-01-2022 29-05-1443	5:59	6:09	7:22	13:18	16:39	19:10	20:21
04-01-2022 01-06-1443	5:59	6:09	7:23	13:18	16:40	19:11	20:21
05-01-2022 02-06-1443	6:00	6:10	7:23	13:19	16:40	19:11	20:22
06-01-2022 03-06-1443	6:00	6:10	7:24	13:19	16:40	19:12	20:22
07-01-2022 04-06-1443	6:01	6:11	7:24	13:20	16:41	19:12	20:22
08-01-2022 05-06-1443	6:01	6:11	7:24	13:20	16:41	19:13	20:23
09-01-2022 06-06-1443	6:02	6:12	7:25	13:21	16:42	19:13	20:23
10-01-2022 07-06-1443	6:02	6:12	7:25	13:21	16:42	19:14	20:24
11-01-2022 08-06-1443	6:02	6:12	7:25	13:21	16:43	19:14	20:24
12-01-2022 09-06-1443	6:03	6:13	7:26	13:22	16:43	19:15	20:24
13-01-2022 10-06-1443	6:03	6:13	7:26	13:22	16:43	19:15	20:25
14-01-2022 11-06-1443	6:03	6:13	7:26	13:23	16:44	19:16	20:25
15-01-2022 12-06-1443	6:04	6:14	7:27	13:23	16:44	19:16	20:26
16-01-2022 13-06-1443	6:04	6:14	7:27	13:23	16:44	19:17	20:26
17-01-2022 14-06-1443	6:05	6:14	7:27	13:24	16:45	19:17	20:26
18-01-2022 15-06-1443	6:05	6:14	7:27	13:24	16:45	19:17	20:27
19-01-2022 16-06-1443	6:05	6:15	7:28	13:24	16:45	19:18	20:27
20-01-2022 17-06-1443	6:06	6:16	7:28	13:25	16:46	19:18	20:27
21-01-2022 18-06-1443	6:06	6:16	7:28	13:25	16:46	19:19	20:28
22-01-2022 19-06-1443	6:06	6:16	7:28	13:25	16:46	19:19	20:28
23-01-2022 20-06-1443	6:06	6:16	7:28	13:25	16:47	19:19	20:28
24-01-2022 21-06-1443	6:07	6:17	7:28	13:26	16:47	19:20	20:28
25-01-2022 22-06-1443	6:07	6:17	7:29	13:26	16:47	19:20	20:29
26-01-2022 23-06-1443	6:07	6:17	7:29	13:26	16:47	19:20	20:29
27-01-2022 24-06-1443	6:07	6:17	7:29	13:26	16:47	19:21	20:29
28-01-2022 25-06-1443	6:07	6:17	7:29	13:27	16:48	19:21	20:29
29-01-2022 26-06-1443	6:08	6:18	7:29	13:27	16:48	19:21	20:29
30-01-2022 27-06-1443	6:08	6:18	7:29	13:27	16:48	19:22	20:30
31-01-2022 28-06-1443	6:08	6:18	7:29	13:27	16:48	19:22	20:30
01-02-2022 29-06-1443	6:08	6:18	7:29	13:27	16:48	19:22	20:30
02-02-2022 30-06-1443	6:08	6:18	7:29	13:27	16:48	19:22	20:30
03-02-2022 01-07-1443	6:08	6:18	7:29	13:27	16:48	19:23	20:30
04-02-2022 02-07-1443	6:08	6:18	7:29	13:28	16:48	19:23	20:30
05-02-2022 03-07-1443	6:08	6:18	7:29	13:28	16:48	19:23	20:31
06-02-2022 04-07-1443	6:08	6:18	7:29	13:28	16:48	19:23	20:31
07-02-2022 05-07-1443	6:08	6:18	7:29	13:28	16:48	19:24	20:31
08-02-2022 06-07-1443	6:08	6:18	7:29	13:28	16:48	19:24	20:31
09-02-2022 07-07-1443	6:08	6:18	7:29	13:28	16:48	19:24	20:31
10-02-2022 08-07-1443	6:08	6:18	7:28	13:28	16:48	19:24	20:31
11-02-2022 09-07-1443	6:08	6:18	7:28	13:28	16:48	19:24	20:31
12-02-2022 10-07-1443	6:08	6:18	7:28	13:28	16:48	19:24	20:31
13-02-2022 11-07-1443	6:08	6:18	7:28	13:28	16:48	19:24	20:31
14-02-2022 12-07-1443	6:08	6:18	7:28	13:28	16:48	19:25	20:31
15-02-2022 13-07-1443	6:08	6:18	7:28	13:28	16:47	19:25	20:31
16-02-2022 14-07-1443	6:08	6:18	7:27	13:28	16:47	19:25	20:31
17-02-2022 15-07-1443	6:08	6:18	7:27	13:28	16:47	19:25	20:31
18-02-2022 16-07-1443	6:08	6:18	7:27	13:28	16:47	19:25	20:31
19-02-2022 17-07-1443	6:08	6:18	7:27	13:27	16:46	19:25	20:31
20-02-2022 18-07-1443	6:07	6:17	7:27	13:27	16:46	19:25	20:31
21-02-2022 19-07-1443	6:07	6:17	7:26	13:27	16:46	19:25	20:31
22-02-2022 20-07-1443	6:07	6:17	7:26	13:27	16:46	19:25	20:31
23-02-2022 21-07-1443	6:07	6:17	7:26	13:27	16:45	19:25	20:31
24-02-2022 22-07-1443	6:07	6:17	7:25	13:27	16:45	19:25	20:31
25-02-2022 23-07-1443	6:06	6:16	7:25	13:27	16:44	19:25	20:31
26-02-2022 24-07-1443	6:06	6:16	7:25	13:27	16:44	19:25	20:31
27-02-2022 25-07-1443	6:06	6:16	7:24	13:26	16:44	19:25	20:31
28-02-2022 26-07-1443	6:06	6:16	7:24	13:26	16:43	19:25	20:31
01-03-2022 27-07-1443	6:05	6:15	7:24	13:26	16:43	19:25	20:31
02-03-2022 28-07-1443	6:05	6:15	7:23	13:26	16:42	19:25	20:31
03-03-2022 29-07-1443	6:05	6:15	7:23	13:26	16:42	19:25	20:30
04-03-2022 01-08-1443	6:04	6:14	7:23	13:25	16:41	19:25	20:30
05-03-2022 02-08-1443	6:04	6:14	7:22	13:25	16:41	19:25	20:30
06-03-2022 03-08-1443	6:04	6:14	7:22	13:25	16:40	19:25	20:30
07-03-2022 04-08-1443	6:03	6:13	7:22	13:25	16:40	19:25	20:30
08-03-2022 05-08-1443	6:03	6:13	7:21	13:24	16:39	19:25	20:30
09-03-2022 06-08-1443	6:03	6:13	7:21	13:24	16:38	19:25	20:30
10-03-2022 07-08-1443	6:02	6:12	7:20	13:24	16:38	19:25	20:30
11-03-2022 08-08-1443	6:02	6:12	7:20	13:24	16:37	19:24	20:30
12-03-2022 09-08-1443	6:01	6:11	7:19	13:23	16:36	19:24	20:29
13-03-2022 10-08-1443	6:01	6:11	7:19	13:23	16:36	19:24	20:29
14-03-2022 11-08-1443	6:00	6:10	7:19	13:23	16:35	19:24	20:29
15-03-2022 12-08-1443	6:00	6:10	7:18	13:23	16:34	19:24	20:29
16-03-2022 13-08-1443	6:00	6:10	7:18	13:22	16:34	19:24	20:29
17-03-2022 14-08-1443	5:59	6:09	7:17	13:22	16:33	19:24	20:29
18-03-2022 15-08-1443	5:59	6:09	7:17	13:22	16:32	19:24	20:29
19-03-2022 16-08-1443	5:58	6:08	7:16	13:21	16:31	19:24	20:29
20-03-2022 17-08-1443	5:58	6:08	7:16	13:21	16:31	19:23	20:28
21-03-2022 18-08-1443	5:57	6:07	7:15	13:21	16:30	19:23	20:28
22-03-2022 19-08-1443	5:57	6:07	7:15	13:21	16:29	19:23	20:28
23-03-2022 20-08-1443	5:56	6:06	7:14	13:20	16:28	19:23	20:28
24-03-2022 21-08-1443	5:56	6:06	7:14	13:20	16:27	19:23	20:28
25-03-2022 22-08-1443	5:55	6:05	7:14	13:20	16:27	19:23	20:28
26-03-2022 23-08-1443	5:55	6:05	7:13	13:19	16:26	19:23	20:28
27-03-2022 24-08-1443	5:54	6:04	7:13	13:19	16:25	19:22	20:28
28-03-2022 25-08-1443	5:54	6:04	7:12	13:19	16:24	19:22	20:28
29-03-2022 26-08-1443	5:53	6:03	7:12	13:18	16:23	19:22	20:27
30-03-2022 27-08-1443	5:53	6:03	7:11	13:18	16:22	19:22	20:27
31-03-2022 28-08-1443	5:52	6:02	7:11	13:18	16:21	19:22	20:27
01-04-2022 29-08-1443	5:52	6:02	7:10	13:18	16:20	19:22	20:27
02-04-2022 30-08-1443	5:51	6:01	7:10	13:17	16:19	19:22	20:27
03-04-2022 01-09-1443	5:51	6:01	7:09	13:17	16:18	19:22	20:27
04-04-2022 02-09-1443	5:50	6:00	7:09	13:17	16:17	19:21	20:27
05-04-2022 03-09-1443	5:50	6:00	7:08	13:16	16:17	19:21	20:27
06-04-2022 04-09-1443	5:49	5:59	7:08	13:16	16:17	19:21	20:27
07-04-2022 05-09-1443	5:49	5:59	7:08	13:16	16:18	19:21	20:27
08-04-2022 06-09-1443	5:48	5:58	7:07	13:16	16:18	19:21	20:27
09-04-2022 07-09-1443	5:48	5:58	7:07	13:15	16:19	19:21	20:27
10-04-2022 08-09-1443	5:47	5:57	7:06	13:15	16:19	19:21	20:27
11-04-2022 09-09-1443	5:47	5:57	7:06	13:15	16:20	19:21	20:27
12-04-2022 10-09-1443	5:46	5:56	7:05	13:15	16:20	19:21	20:27
13-04-2022 11-09-1443	5:46	5:56	7:05	13:14	16:20	19:20	20:26
14-04-2022 12-09-1443	5:45	5:55	7:05	13:14	16:21	19:20	20:26
15-04-2022 13-09-1443	5:45	5:55	7:04	13:14	16:21	19:20	20:26
16-04-2022 14-09-1443	5:44	5:54	7:04	13:14	16:22	19:20	20:26
17-04-2022 15-09-1443	5:44	5:54	7:03	13:13	16:22	19:20	20:26
18-04-2022 16-09-1443	5:43	5:53	7:03	13:13	16:22	19:20	20:27
19-04-2022 17-09-1443	5:43	5:53	7:03	13:13	16:23	19:20	20:27
20-04-2022 18-09-1443	5:42	5:52	7:02	13:13	16:23	19:20	20:27
21-04-2022 19-09-1443	5:42	5:52	7:02	13:12	16:24	19:20	20:27
22-04-2022 20-09-1443	5:41	5:51	7:01	13:12	16:24	19:20	20:27
23-04-2022 21-09-1443	5:41	5:51	7:01	13:12	16:24	19:20	20:27
24-04-2022 22-09-1443	5:41	5:51	7:01	13:12	16:25	19:20	20:27
25-04-2022 23-09-1443	5:40	5:50	7:00	13:12	16:25	19:20	20:27
26-04-2022 24-09-1443	5:40	5:50	7:00	13:11	16:25	19:20	20:27
27-04-2022 25-09-1443	5:39	5:49	7:00	13:11	16:26	19:20	20:27
28-04-2022 26-09-1443	5:39	5:49	7:00	13:11	16:26	19:20	20:27
29-04-2022 27-09-1443	5:38	5:48	6:59	13:11	16:26	19:20	20:27
30-04-2022 28-09-1443	5:38	5:48	6:59	13:11	16:27	19:20	20:27
01-05-2022 29-09-1443	5:38	5:48	6:59	13:11	16:27	19:20	20:27
02-05-2022 30-09-1443	5:37	5:47	6:58	13:11	16:27	19:20	20:28
03-05-2022 01-10-1443	5:37	5:47	6:58	13:11	16:28	19:20	20:28
04-05-2022 02-10-1443	5:37	5:47	6:58	13:10	16:28	19:20	20:28
05-05-2022 03-10-1443	5:36	5:46	6:58	13:10	16:28	19:20	20:28
06-05-2022 04-10-1443	5:36	5:46	6:58	13:10	16:29	19:20	20:28
07-05-2022 05-10-1443	5:36	5:46	6:57	13:10	16:29	19:20	20:28
08-05-2022 06-10-1443	5:35	5:45	6:57	13:10	16:29	19:20	20:29
09-05-2022 07-10-1443	5:35	5:45	6:57	13:10	16:29	19:20	20:29
10-05-2022 08-10-1443	5:35	5:45	6:57	13:10	16:30	19:20	20:29
11-05-2022 09-10-1443	5:34	5:44	6:57	13:10	16:30	19:20	20:29
12-05-2022 10-10-1443	5:34	5:44	6:57	13:10	16:30	19:20	20:29
13-05-2022 11-10-1443	5:34	5:44	6:56	13:10	16:31	19:20	20:30
14-05-2022 12-10-1443	5:34	5:44	6:56	13:10	16:31	19:21	20:30
15-05-2022 13-10-1443	5:33	5:43	6:56	13:10	16:31	19:21	20:30
16-05-2022 14-10-1443	5:33	5:43	6:56	13:10	16:32	19:21	20:30
17-05-2022 15-10-1443	5:33	5:43	6:56	13:10	16:32	19:21	20:31
18-05-2022 16-10-1443	5:33	5:43	6:56	13:10	16:32	19:21	20:31
19-05-2022 17-10-1443	5:33	5:43	6:56	13:10	16:32	19:21	20:31
20-05-2022 18-10-1443	5:33	5:43	6:56	13:10	16:33	19:21	20:31
21-05-2022 19-10-1443	5:32	5:42	6:56	13:10	16:33	19:22	20:32
22-05-2022 20-10-1443	5:32	5:42	6:56	13:10	16:33	19:22	20:32
23-05-2022 21-10-1443	5:32	5:42	6:56	13:10	16:34	19:22	20:32
24-05-2022 22-10-1443	5:32	5:42	6:56	13:10	16:34	19:22	20:32
25-05-2022 23-10-1443	5:32	5:42	6:56	13:11	16:34	19:22	20:33
26-05-2022 24-10-1443	5:32	5:42	6:56	13:11	16:35	19:23	20:33
27-05-2022 25-10-1443	5:32	5:42	6:56	13:11	16:35	19:23	20:33
28-05-2022 26-10-1443	5:32	5:42	6:56	13:11	16:35	19:23	20:34
29-05-2022 27-10-1443	5:32	5:42	6:56	13:11	16:35	19:23	20:34
30-05-2022 28-10-1443	5:32	5:42	6:56	13:11	16:36	19:23	20:34
31-05-2022 29-10-1443	5:32	5:42	6:56	13:11	16:36	19:24	20:34
01-06-2022 01-11-1443	5:32	5:42	6:56	13:11	16:36	19:24	20:35
02-06-2022 02-11-1443	5:32	5:42	6:56	13:12	16:37	19:24	20:35
03-06-2022 03-11-1443	5:32	5:42	6:56	13:12	16:37	19:24	20:35
04-06-2022 04-11-1443	5:32	5:42	6:56	13:12	16:37	19:24	20:36
05-06-2022 05-11-1443	5:32	5:42	6:56	13:12	16:37	19:25	20:36
06-06-2022 06-11-1443	5:32	5:42	6:56	13:12	16:38	19:25	20:36
07-06-2022 07-11-1443	5:32	5:42	6:57	13:12	16:38	19:25	20:37
08-06-2022 08-11-1443	5:32	5:42	6:57	13:13	16:38	19:25	20:37
09-06-2022 09-11-1443	5:32	5:42	6:57	13:13	16:39	19:26	20:37
10-06-2022 10-11-1443	5:32	5:42	6:57	13:13	16:39	19:26	20:37
11-06-2022 11-11-1443	5:32	5:42	6:57	13:13	16:39	19:26	20:38
12-06-2022 12-11-1443	5:32	5:42	6:57	13:13	16:39	19:26	20:38
13-06-2022 13-11-1443	5:32	5:42	6:58	13:14	16:40	19:27	20:38
14-06-2022 14-11-1443	5:33	5:43	6:58	13:14	16:40	19:27	20:39
15-06-2022 15-11-1443	5:33	5:43	6:58	13:14	16:40	19:27	20:39
16-06-2022 16-11-1443	5:33	5:43	6:58	13:14	16:40	19:27	20:39
17-06-2022 17-11-1443	5:33	5:43	6:58	13:15	16:41	19:28	20:39
18-06-2022 18-11-1443	5:33	5:43	6:59	13:15	16:41	19:28	20:40
19-06-2022 19-11-1443	5:33	5:43	6:59	13:15	16:41	19:28	20:40
20-06-2022 20-11-1443	5:34	5:44	6:59	13:15	16:41	19:28	20:40
21-06-2022 21-11-1443	5:34	5:44	6:59	13:15	16:42	19:28	20:40
22-06-2022 22-11-1443	5:34	5:44	6:59	13:16	16:42	19:29	20:40
23-06-2022 23-11-1443	5:34	5:44	7:00	13:16	16:42	19:29	20:41
24-06-2022 24-11-1443	5:35	5:45	7:00	13:16	16:42	19:29	20:41
25-06-2022 25-11-1443	5:35	5:45	7:00	13:16	16:42	19:29	20:41
26-06-2022 26-11-1443	5:35	5:45	7:00	13:16	16:43	19:29	20:41
27-06-2022 27-11-1443	5:35	5:45	7:01	13:17	16:43	19:30	20:41
28-06-2022 28-11-1443	5:36	5:46	7:01	13:17	16:43	19:30	20:42
29-06-2022 29-11-1443	5:36	5:46	7:01	13:17	16:43	19:30	20:42
30-06-2022 30-11-1443	5:36	5:46	7:01	13:17	16:43	19:30	20:42
01-07-2022 01-12-1443	5:36	5:46	7:01	13:17	16:43	19:30	20:42
02-07-2022 02-12-1443	5:37	5:47	7:02	13:18	16:43	19:31	20:42
03-07-2022 03-12-1443	5:37	5:47	7:02	13:18	16:44	19:31	20:42
04-07-2022 04-12-1443	5:37	5:47	7:02	13:18	16:44	19:31	20:42
05-07-2022 05-12-1443	5:37	5:47	7:02	13:18	16:44	19:31	20:42
06-07-2022 06-12-1443	5:38	5:48	7:03	13:18	16:44	19:31	20:42
07-07-2022 07-12-1443	5:38	5:48	7:03	13:19	16:44	19:31	20:42
08-07-2022 08-12-1443	5:38	5:48	7:03	13:19	16:44	19:31	20:42
09-07-2022 09-12-1443	5:39	5:49	7:03	13:19	16:44	19:31	20:42
10-07-2022 10-12-1443	5:39	5:49	7:03	13:19	16:44	19:31	20:42
11-07-2022 11-12-1443	5:39	5:49	7:04	13:19	16:44	19:32	20:42
12-07-2022 12-12-1443	5:39	5:49	7:04	13:19	16:44	19:32	20:42
13-07-2022 13-12-1443	5:40	5:50	7:04	13:19	16:44	19:32	20:42
14-07-2022 14-12-1443	5:40	5:50	7:04	13:20	16:44	19:32	20:42
15-07-2022 15-12-1443	5:40	5:50	7:04	13:20	16:44	19:32	20:42
16-07-2022 16-12-1443	5:41	5:51	7:05	13:20	16:44	19:32	20:42
17-07-2022 17-12-1443	5:41	5:51	7:05	13:20	16:44	19:32	20:42
18-07-2022 18-12-1443	5:41	5:51	7:05	13:20	16:44	19:32	20:42
19-07-2022 19-12-1443	5:41	5:51	7:05	13:20	16:44	19:32	20:42
20-07-2022 20-12-1443	5:42	5:52	7:05	13:20	16:43	19:32	20:42
21-07-2022 21-12-1443	5:42	5:52	7:05	13:20	16:43	19:32	20:42
22-07-2022 22-12-1443	5:42	5:52	7:06	13:20	16:43	19:32	20:42
23-07-2022 23-12-1443	5:42	5:52	7:06	13:20	16:43	19:31	20:41
24-07-2022 24-12-1443	5:43	5:53	7:06	13:20	16:43	19:31	20:41
25-07-2022 25-12-1443	5:43	5:53	7:06	13:20	16:42	19:31	20:41
26-07-2022 26-12-1443	5:43	5:53	7:06	13:20	16:42	19:31	20:41
27-07-2022 27-12-1443	5:43	5:53	7:06	13:20	16:42	19:31	20:41
28-07-2022 28-12-1443	5:44	5:54	7:06	13:20	16:42	19:31	20:40
29-07-2022 29-12-1443	5:44	5:54	7:06	13:20	16:41	19:31	20:40
30-07-2022 01-01-1444	5:44	5:54	7:06	13:20	16:41	19:31	20:40
31-07-2022 02-01-1444	5:44	5:54	7:06	13:20	16:41	19:31	20:40
01-08-2022 03-01-1444	5:44	5:54	7:07	13:20	16:40	19:30	20:39
02-08-2022 04-01-1444	5:44	5:54	7:07	13:20	16:40	19:30	20:39
03-08-2022 05-01-1444	5:45	5:55	7:07	13:20	16:39	19:30	20:39
04-08-2022 06-01-1444	5:45	5:55	7:07	13:20	16:39	19:30	20:38
05-08-2022 07-01-1444	5:45	5:55	7:07	13:20	16:39	19:29	20:38
06-08-2022 08-01-1444	5:45	5:55	7:07	13:20	16:38	19:29	20:38
07-08-2022 09-01-1444	5:45	5:55	7:07	13:19	16:38	19:29	20:37
08-08-2022 10-01-1444	5:45	5:55	7:07	13:19	16:37	19:29	20:37
09-08-2022 11-01-1444	5:45	5:55	7:07	13:19	16:37	19:28	20:37
10-08-2022 12-01-1444	5:46	5:56	7:07	13:19	16:36	19:28	20:36
11-08-2022 13-01-1444	5:46	5:56	7:07	13:19	16:35	19:28	20:36
12-08-2022 14-01-1444	5:46	5:56	7:07	13:19	16:35	19:28	20:35
13-08-2022 15-01-1444	5:46	5:56	7:07	13:19	16:34	19:27	20:35
14-08-2022 16-01-1444	5:46	5:56	7:07	13:18	16:34	19:27	20:35
15-08-2022 17-01-1444	5:46	5:56	7:07	13:18	16:33	19:27	20:34
16-08-2022 18-01-1444	5:46	5:56	7:07	13:18	16:32	19:26	20:34
17-08-2022 19-01-1444	5:46	5:56	7:06	13:18	16:32	19:26	20:33
18-08-2022 20-01-1444	5:46	5:56	7:06	13:18	16:31	19:26	20:33
19-08-2022 21-01-1444	5:46	5:56	7:06	13:17	16:30	19:25	20:32
20-08-2022 22-01-1444	5:46	5:56	7:06	13:17	16:29	19:25	20:32
21-08-2022 23-01-1444	5:46	5:56	7:06	13:17	16:29	19:24	20:31
22-08-2022 24-01-1444	5:46	5:56	7:06	13:17	16:28	19:24	20:31
23-08-2022 25-01-1444	5:46	5:56	7:06	13:16	16:27	19:24	20:30
24-08-2022 26-01-1444	5:46	5:56	7:06	13:16	16:26	19:23	20:30
25-08-2022 27-01-1444	5:46	5:56	7:06	13:16	16:25	19:23	20:29
26-08-2022 28-01-1444	5:46	5:56	7:06	13:16	16:24	19:22	20:29
27-08-2022 29-01-1444	5:46	5:56	7:05	13:15	16:23	19:22	20:28
28-08-2022 30-01-1444	5:46	5:56	7:05	13:15	16:22	19:21	20:28
29-08-2022 01-02-1444	5:46	5:56	7:05	13:15	16:21	19:21	20:27
30-08-2022 02-02-1444	5:46	5:56	7:05	13:14	16:20	19:21	20:27
31-08-2022 03-02-1444	5:46	5:56	7:05	13:14	16:19	19:20	20:26
01-09-2022 04-02-1444	5:46	5:56	7:05	13:14	16:18	19:20	20:25
02-09-2022 05-02-1444	5:46	5:56	7:05	13:13	16:17	19:19	20:25
03-09-2022 06-02-1444	5:46	5:56	7:04	13:13	16:16	19:19	20:24
04-09-2022 07-02-1444	5:45	5:55	7:04	13:13	16:15	19:18	20:24
05-09-2022 08-02-1444	5:45	5:55	7:04	13:12	16:14	19:18	20:23
06-09-2022 09-02-1444	5:45	5:55	7:04	13:12	16:13	19:17	20:23
07-09-2022 10-02-1444	5:45	5:55	7:04	13:12	16:12	19:17	20:22
08-09-2022 11-02-1444	5:45	5:55	7:04	13:11	16:12	19:16	20:22
09-09-2022 12-02-1444	5:45	5:55	7:03	13:11	16:12	19:16	20:21
10-09-2022 13-02-1444	5:45	5:55	7:03	13:11	16:13	19:15	20:20
11-09-2022 14-02-1444	5:45	5:55	7:03	13:10	16:13	19:15	20:20
12-09-2022 15-02-1444	5:44	5:54	7:03	13:10	16:13	19:14	20:19
13-09-2022 16-02-1444	5:44	5:54	7:03	13:10	16:13	19:14	20:19
14-09-2022 17-02-1444	5:44	5:54	7:02	13:09	16:14	19:13	20:18
15-09-2022 18-02-1444	5:44	5:54	7:02	13:09	16:14	19:13	20:18
16-09-2022 19-02-1444	5:44	5:54	7:02	13:09	16:14	19:12	20:17
17-09-2022 20-02-1444	5:44	5:54	7:02	13:08	16:14	19:11	20:17
18-09-2022 21-02-1444	5:44	5:44	7:02	13:08	16:15	19:11	20:16
19-09-2022 22-02-1444	5:43	5:53	7:01	13:08	16:15	19:10	20:16
20-09-2022 23-02-1444	5:43	5:53	7:01	13:07	16:15	19:10	20:15
21-09-2022 24-02-1444	5:43	5:53	7:01	13:07	16:15	19:09	20:14
22-09-2022 25-02-1444	5:43	5:53	7:01	13:06	16:15	19:09	20:14
23-09-2022 26-02-1444	5:43	5:53	7:01	13:06	16:15	19:08	20:13
24-09-2022 27-02-1444	5:42	5:52	7:01	13:06	16:16	19:08	20:13
25-09-2022 28-02-1444	5:42	5:52	7:00	13:05	16:16	19:07	20:12
26-09-2022 29-02-1444	5:42	5:52	7:00	13:05	16:16	19:07	20:12
27-09-2022 30-02-1444	5:42	5:52	7:00	13:05	16:16	19:06	20:11
28-09-2022 01-03-1444	5:42	5:52	7:00	13:04	16:16	19:06	20:11
29-09-2022 02-03-1444	5:42	5:52	7:00	13:04	16:16	19:05	20:10
30-09-2022 03-03-1444	5:41	5:51	6:59	13:04	16:16	19:05	20:10
01-10-2022 04-03-1444	5:41	5:51	6:59	13:03	16:16	19:04	20:09
02-10-2022 05-03-1444	5:41	5:51	6:59	13:03	16:16	19:04	20:09
03-10-2022 06-03-1444	5:41	5:51	6:59	13:03	16:16	19:03	20:08
04-10-2022 07-03-1444	5:41	5:51	6:59	13:02	16:16	19:03	20:08
05-10-2022 08-03-1444	5:40	5:50	6:59	13:02	16:16	19:02	20:08
06-10-2022 09-03-1444	5:40	5:50	6:59	13:02	16:17	19:02	20:07
07-10-2022 10-03-1444	5:40	5:50	6:58	13:02	16:17	19:02	20:07
08-10-2022 11-03-1444	5:40	5:50	6:58	13:01	16:17	19:01	20:06
09-10-2022 12-03-1444	5:40	5:50	6:58	13:01	16:17	19:01	20:06
10-10-2022 13-03-1444	5:40	5:50	6:58	13:01	16:17	19:00	20:06
11-10-2022 14-03-1444	5:40	5:50	6:58	13:00	16:17	19:00	20:05
12-10-2022 15-03-1444	5:39	5:49	6:58	13:00	16:17	18:59	20:05
13-10-2022 16-03-1444	5:39	5:49	6:58	13:00	16:17	18:59	20:04
14-10-2022 17-03-1444	5:39	5:49	6:58	13:00	16:17	18:59	20:04
15-10-2022 18-03-1444	5:39	5:49	6:58	12:59	16:17	18:58	20:04
16-10-2022 19-03-1444	5:39	5:49	6:58	12:59	16:17	18:58	20:03
17-10-2022 20-03-1444	5:39	5:49	6:58	12:59	16:17	18:57	20:03
18-10-2022 21-03-1444	5:39	5:49	6:57	12:59	16:17	18:57	20:03
19-10-2022 22-03-1444	5:38	5:48	6:57	12:59	16:17	18:57	20:03
20-10-2022 23-03-1444	5:38	5:48	6:57	12:58	16:17	18:56	20:02
21-10-2022 24-03-1444	5:38	5:48	6:57	12:58	16:17	18:56	20:02
22-10-2022 25-03-1444	5:38	5:48	6:57	12:58	16:17	18:56	20:02
23-10-2022 26-03-1444	5:38	5:48	6:57	12:58	16:17	18:55	20:02
24-10-2022 27-03-1444	5:38	5:48	6:57	12:58	16:17	18:55	20:01
25-10-2022 28-03-1444	5:38	5:48	6:57	12:58	16:17	18:55	20:01
26-10-2022 29-03-1444	5:38	5:48	6:57	12:58	16:17	18:55	20:01
27-10-2022 01-04-1444	5:38	5:48	6:57	12:58	16:17	18:54	20:01
28-10-2022 02-04-1444	5:38	5:48	6:58	12:57	16:17	18:54	20:01
29-10-2022 03-04-1444	5:38	5:48	6:58	12:57	16:17	18:54	20:01
30-10-2022 04-04-1444	5:38	5:48	6:58	12:57	16:17	18:54	20:01
31-10-2022 05-04-1444	5:38	5:48	6:58	12:57	16:17	18:54	20:00
01-11-2022 06-04-1444	5:38	5:48	6:58	12:57	16:17	18:53	20:00
02-11-2022 07-04-1444	5:38	5:48	6:58	12:57	16:18	18:53	20:00
03-11-2022 08-04-1444	5:38	5:48	6:58	12:57	16:18	18:53	20:00
04-11-2022 09-04-1444	5:38	5:48	6:58	12:57	16:18	18:53	20:00
05-11-2022 10-04-1444	5:38	5:48	6:58	12:57	16:18	18:53	20:00
06-11-2022 11-04-1444	5:38	5:48	6:59	12:57	16:18	18:53	20:00
07-11-2022 12-04-1444	5:38	5:48	6:59	12:57	16:18	18:53	20:00
08-11-2022 13-04-1444	5:38	5:48	6:59	12:57	16:18	18:53	20:00
09-11-2022 14-04-1444	5:38	5:48	6:59	12:57	16:18	18:53	20:00
10-11-2022 15-04-1444	5:38	5:48	6:59	12:58	16:18	18:53	20:00
11-11-2022 16-04-1444	5:38	5:48	7:00	12:58	16:19	18:52	20:00
12-11-2022 17-04-1444	5:39	5:49	7:00	12:58	16:19	18:52	20:01
13-11-2022 18-04-1444	5:39	5:49	7:00	12:58	16:19	18:52	20:01
14-11-2022 19-04-1444	5:39	5:49	7:00	12:58	16:19	18:53	20:01
15-11-2022 20-04-1444	5:39	5:49	7:01	12:58	16:19	18:53	20:01
16-11-2022 21-04-1444	5:39	5:49	7:01	12:58	16:19	18:53	20:01
17-11-2022 22-04-1444	5:39	5:49	7:01	12:59	16:20	18:53	20:01
18-11-2022 23-04-1444	5:40	5:50	7:02	12:59	16:20	18:53	20:01
19-11-2022 24-04-1444	5:40	5:50	7:02	12:59	16:20	18:53	20:02
20-11-2022 25-04-1444	5:40	5:50	7:02	12:59	16:20	18:53	20:02
21-11-2022 26-04-1444	5:40	5:50	7:03	12:59	16:21	18:53	20:02
22-11-2022 27-04-1444	5:41	5:51	7:03	13:00	16:21	18:53	20:02
