SBH02 - Beluran, Telupid, Pinangah, Terusan, Kuamut, Bahagian Sandakan (Barat)
HIJRI_DATA=1775A5B654976A55D5AADAA45DD495DA525DAA4DD5AA6A55B652576A4B75C93655ABAA55D54A5DA92DD525BBA49BB255D52A6DA5B65497F4926ED25669ABB495DA525DD22BBA495BA9ABB4955A4B6DA936E916EDA4AED4966A4BB5A5DAA49BB493BA525BAA4DB5AA6A556DD256EA4A6DA92ED5AA6A55B54A5BA92BB525BB549BAA55D52A6DA5AED496EC925DD255D92A6D95B6525BB24B7A493729
01-01-2022 27-05-1443	4:58	5:08	6:22	12:19	15:41	18:13	19:27
02-01-2022 28-05-1443	4:59	5:09	6:22	12:19	15:41	18:13	19:28
03-01-2022 29-05-1443	4:59	5:09	6:23	12:20	15:42	18:14	19:28
04-01-2022 01-06-1443	5:00	5:10	6:23	12:20	15:42	18:14	19:29
05-01-2022 02-06-1443	5:00	5:10	6:24	12:21	15:43	18:15	19:29
06-01-2022 03-06-1443	5:01	5:11	6:24	12:21	15:43	18:15	19:30
07-01-2022 04-06-1443	5:01	5:11	6:25	12:22	15:43	18:16	19:30
08-01-2022 05-06-1443	5:02	5:12	6:25	12:22	15:44	18:16	19:31
09-01-2022 06-06-1443	5:02	5:12	6:25	12:23	15:44	18:17	19:31
10-01-2022 07-06-1443	5:02	5:12	6:26	12:23	15:45	18:17	19:31
11-01-2022 08-06-1443	5:03	5:13	6:26	12:23	15:45	18:18	19:32
12-01-2022 09-06-1443	5:03	5:13	6:26	12:24	15:45	18:18	19:32
13-01-2022 10-06-1443	5:04	5:14	6:27	12:24	15:46	18:19	19:32
14-01-2022 11-06-1443	5:04	5:14	6:27	12:25	15:46	18:19	19:33
15-01-2022 12-06-1443	5:04	5:14	6:27	12:25	15:47	18:19	19:33
16-01-2022 13-06-1443	5:05	5:15	6:27	12:25	15:47	18:20	19:33
17-01-2022 14-06-1443	5:05	5:15	6:28	12:26	15:47	18:20	19:34
18-01-2022 15-06-1443	5:06	5:16	6:28	12:26	15:47	18:21	19:34
19-01-2022 16-06-1443	5:06	5:16	6:28	12:26	15:48	18:21	19:34
20-01-2022 17-06-1443	5:06	5:16	6:28	12:26	15:48	18:21	19:35
21-01-2022 18-06-1443	5:06	5:16	6:29	12:27	15:48	18:22	19:35
22-01-2022 19-06-1443	5:07	5:17	6:29	12:27	15:49	18:22	19:35
23-01-2022 20-06-1443	5:07	5:17	6:29	12:27	15:49	18:23	19:35
24-01-2022 21-06-1443	5:07	5:17	6:29	12:28	15:49	18:23	19:36
25-01-2022 22-06-1443	5:08	5:18	6:29	12:28	15:49	18:23	19:36
26-01-2022 23-06-1443	5:08	5:18	6:29	12:28	15:49	18:24	19:36
27-01-2022 24-06-1443	5:08	5:18	6:30	12:28	15:50	18:24	19:36
28-01-2022 25-06-1443	5:08	5:18	6:30	12:28	15:50	18:24	19:36
29-01-2022 26-06-1443	5:08	5:18	6:30	12:29	15:50	18:24	19:37
30-01-2022 27-06-1443	5:09	5:19	6:30	12:29	15:50	18:25	19:37
31-01-2022 28-06-1443	5:09	5:19	6:30	12:29	15:50	18:25	19:37
01-02-2022 29-06-1443	5:09	5:19	6:30	12:29	15:50	18:25	19:37
02-02-2022 30-06-1443	5:09	5:19	6:30	12:29	15:50	18:25	19:37
03-02-2022 01-07-1443	5:09	5:19	6:30	12:29	15:50	18:26	19:37
04-02-2022 02-07-1443	5:09	5:19	6:30	12:29	15:50	18:26	19:37
05-02-2022 03-07-1443	5:09	5:19	6:30	12:30	15:50	18:26	19:38
06-02-2022 04-07-1443	5:09	5:19	6:30	12:30	15:50	18:26	19:38
07-02-2022 05-07-1443	5:09	5:19	6:30	12:30	15:50	18:26	19:38
08-02-2022 06-07-1443	5:10	5:20	6:30	12:30	15:50	18:27	19:38
09-02-2022 07-07-1443	5:10	5:20	6:30	12:30	15:50	18:27	19:38
10-02-2022 08-07-1443	5:10	5:20	6:30	12:30	15:50	18:27	19:38
11-02-2022 09-07-1443	5:10	5:20	6:29	12:30	15:50	18:27	19:38
12-02-2022 10-07-1443	5:09	5:19	6:29	12:30	15:50	18:27	19:38
13-02-2022 11-07-1443	5:09	5:19	6:29	12:30	15:49	18:27	19:38
14-02-2022 12-07-1443	5:09	5:19	6:29	12:30	15:49	18:27	19:38
15-02-2022 13-07-1443	5:09	5:19	6:29	12:30	15:49	18:27	19:38
16-02-2022 14-07-1443	5:09	5:19	6:29	12:30	15:49	18:28	19:38
17-02-2022 15-07-1443	5:09	5:19	6:28	12:30	15:49	18:28	19:38
18-02-2022 16-07-1443	5:09	5:19	6:28	12:29	15:48	18:28	19:38
19-02-2022 17-07-1443	5:09	5:19	6:28	12:29	15:48	18:28	19:38
20-02-2022 18-07-1443	5:09	5:19	6:28	12:29	15:48	18:28	19:38
21-02-2022 19-07-1443	5:09	5:19	6:28	12:29	15:47	18:28	19:38
22-02-2022 20-07-1443	5:08	5:18	6:27	12:29	15:47	18:28	19:38
23-02-2022 21-07-1443	5:08	5:18	6:27	12:29	15:47	18:28	19:38
24-02-2022 22-07-1443	5:08	5:18	6:27	12:29	15:46	18:28	19:37
25-02-2022 23-07-1443	5:08	5:18	6:27	12:29	15:46	18:28	19:37
26-02-2022 24-07-1443	5:08	5:18	6:26	12:28	15:45	18:28	19:37
27-02-2022 25-07-1443	5:07	5:17	6:26	12:28	15:45	18:28	19:37
28-02-2022 26-07-1443	5:07	5:17	6:26	12:28	15:44	18:28	19:37
01-03-2022 27-07-1443	5:07	5:17	6:25	12:28	15:44	18:28	19:37
02-03-2022 28-07-1443	5:07	5:17	6:25	12:28	15:44	18:27	19:37
03-03-2022 29-07-1443	5:06	5:16	6:25	12:28	15:43	18:27	19:37
04-03-2022 01-08-1443	5:06	5:16	6:24	12:27	15:42	18:27	19:37
05-03-2022 02-08-1443	5:06	5:16	6:24	12:27	15:42	18:27	19:37
06-03-2022 03-08-1443	5:05	5:15	6:24	12:27	15:41	18:27	19:36
07-03-2022 04-08-1443	5:05	5:15	6:23	12:27	15:41	18:27	19:36
08-03-2022 05-08-1443	5:05	5:15	6:23	12:26	15:40	18:27	19:36
09-03-2022 06-08-1443	5:04	5:14	6:22	12:26	15:39	18:27	19:36
10-03-2022 07-08-1443	5:04	5:14	6:22	12:26	15:39	18:27	19:36
11-03-2022 08-08-1443	5:04	5:14	6:22	12:26	15:38	18:27	19:36
12-03-2022 09-08-1443	5:03	5:13	6:21	12:25	15:37	18:27	19:36
13-03-2022 10-08-1443	5:03	5:13	6:21	12:25	15:37	18:26	19:35
14-03-2022 11-08-1443	5:02	5:12	6:20	12:25	15:36	18:26	19:35
15-03-2022 12-08-1443	5:02	5:12	6:20	12:25	15:35	18:26	19:35
16-03-2022 13-08-1443	5:02	5:12	6:20	12:24	15:34	18:26	19:35
17-03-2022 14-08-1443	5:01	5:11	6:19	12:24	15:34	18:26	19:35
18-03-2022 15-08-1443	5:01	5:11	6:19	12:24	15:33	18:26	19:35
19-03-2022 16-08-1443	5:00	5:10	6:18	12:23	15:32	18:26	19:35
20-03-2022 17-08-1443	5:00	5:10	6:18	12:23	15:31	18:25	19:34
21-03-2022 18-08-1443	4:59	5:09	6:17	12:23	15:30	18:25	19:34
22-03-2022 19-08-1443	4:59	5:09	6:17	12:23	15:30	18:25	19:34
23-03-2022 20-08-1443	4:59	5:09	6:17	12:22	15:29	18:25	19:34
24-03-2022 21-08-1443	4:58	5:08	6:16	12:22	15:28	18:25	19:34
25-03-2022 22-08-1443	4:58	5:08	6:16	12:22	15:27	18:25	19:34
26-03-2022 23-08-1443	4:57	5:07	6:15	12:21	15:26	18:24	19:34
27-03-2022 24-08-1443	4:57	5:07	6:15	12:21	15:25	18:24	19:33
28-03-2022 25-08-1443	4:56	5:06	6:14	12:21	15:24	18:24	19:33
29-03-2022 26-08-1443	4:56	5:06	6:14	12:20	15:23	18:24	19:33
30-03-2022 27-08-1443	4:55	5:05	6:13	12:20	15:22	18:24	19:33
31-03-2022 28-08-1443	4:55	5:05	6:13	12:20	15:21	18:24	19:33
01-04-2022 29-08-1443	4:54	5:04	6:13	12:20	15:20	18:24	19:33
02-04-2022 30-08-1443	4:54	5:04	6:12	12:19	15:19	18:23	19:33
03-04-2022 01-09-1443	4:53	5:03	6:12	12:19	15:19	18:23	19:33
04-04-2022 02-09-1443	4:53	5:03	6:11	12:19	15:20	18:23	19:32
05-04-2022 03-09-1443	4:52	5:02	6:11	12:18	15:20	18:23	19:32
06-04-2022 04-09-1443	4:52	5:02	6:10	12:18	15:21	18:23	19:32
07-04-2022 05-09-1443	4:51	5:01	6:10	12:18	15:21	18:23	19:32
08-04-2022 06-09-1443	4:51	5:01	6:10	12:18	15:22	18:22	19:32
09-04-2022 07-09-1443	4:50	5:00	6:09	12:17	15:22	18:22	19:32
10-04-2022 08-09-1443	4:50	5:00	6:09	12:17	15:22	18:22	19:32
11-04-2022 09-09-1443	4:49	4:59	6:08	12:17	15:23	18:22	19:32
12-04-2022 10-09-1443	4:49	4:59	6:08	12:16	15:23	18:22	19:32
13-04-2022 11-09-1443	4:49	4:59	6:08	12:16	15:24	18:22	19:32
14-04-2022 12-09-1443	4:48	4:58	6:07	12:16	15:24	18:22	19:32
15-04-2022 13-09-1443	4:48	4:58	6:07	12:16	15:24	18:22	19:32
16-04-2022 14-09-1443	4:47	4:57	6:06	12:15	15:25	18:22	19:32
17-04-2022 15-09-1443	4:47	4:57	6:06	12:15	15:25	18:21	19:32
18-04-2022 16-09-1443	4:46	4:56	6:06	12:15	15:26	18:21	19:32
19-04-2022 17-09-1443	4:46	4:56	6:05	12:15	15:26	18:21	19:32
20-04-2022 18-09-1443	4:45	4:55	6:05	12:15	15:26	18:21	19:32
21-04-2022 19-09-1443	4:45	4:55	6:05	12:14	15:27	18:21	19:32
22-04-2022 20-09-1443	4:44	4:54	6:04	12:14	15:27	18:21	19:32
23-04-2022 21-09-1443	4:44	4:54	6:04	12:14	15:27	18:21	19:32
24-04-2022 22-09-1443	4:44	4:54	6:04	12:14	15:28	18:21	19:32
25-04-2022 23-09-1443	4:43	4:53	6:03	12:14	15:28	18:21	19:32
26-04-2022 24-09-1443	4:43	4:53	6:03	12:13	15:28	18:21	19:32
27-04-2022 25-09-1443	4:42	4:52	6:03	12:13	15:28	18:21	19:32
28-04-2022 26-09-1443	4:42	4:52	6:02	12:13	15:29	18:21	19:32
29-04-2022 27-09-1443	4:42	4:52	6:02	12:13	15:29	18:21	19:32
30-04-2022 28-09-1443	4:41	4:51	6:02	12:13	15:29	18:21	19:32
01-05-2022 29-09-1443	4:41	4:51	6:02	12:13	15:30	18:21	19:33
02-05-2022 30-09-1443	4:41	4:51	6:01	12:13	15:30	18:21	19:33
03-05-2022 01-10-1443	4:40	4:50	6:01	12:13	15:30	18:21	19:33
04-05-2022 02-10-1443	4:40	4:50	6:01	12:12	15:31	18:21	19:33
05-05-2022 03-10-1443	4:40	4:50	6:01	12:12	15:31	18:21	19:33
06-05-2022 04-10-1443	4:39	4:49	6:01	12:12	15:31	18:21	19:33
07-05-2022 05-10-1443	4:39	4:49	6:00	12:12	15:31	18:21	19:33
08-05-2022 06-10-1443	4:39	4:49	6:00	12:12	15:32	18:21	19:34
09-05-2022 07-10-1443	4:38	4:48	6:00	12:12	15:32	18:21	19:34
10-05-2022 08-10-1443	4:38	4:48	6:00	12:12	15:32	18:21	19:34
11-05-2022 09-10-1443	4:38	4:48	6:00	12:12	15:32	18:21	19:34
12-05-2022 10-10-1443	4:38	4:48	6:00	12:12	15:33	18:21	19:34
13-05-2022 11-10-1443	4:37	4:47	6:00	12:12	15:33	18:21	19:35
14-05-2022 12-10-1443	4:37	4:47	5:59	12:12	15:33	18:21	19:35
15-05-2022 13-10-1443	4:37	4:47	5:59	12:12	15:34	18:21	19:35
16-05-2022 14-10-1443	4:37	4:47	5:59	12:12	15:34	18:22	19:35
17-05-2022 15-10-1443	4:37	4:47	5:59	12:12	15:34	18:22	19:35
18-05-2022 16-10-1443	4:36	4:46	5:59	12:12	15:34	18:22	19:36
19-05-2022 17-10-1443	4:36	4:46	5:59	12:12	15:35	18:22	19:36
20-05-2022 18-10-1443	4:36	4:46	5:59	12:12	15:35	18:22	19:36
21-05-2022 19-10-1443	4:36	4:46	5:59	12:12	15:35	18:22	19:36
22-05-2022 20-10-1443	4:36	4:46	5:59	12:12	15:35	18:22	19:37
23-05-2022 21-10-1443	4:36	4:46	5:59	12:12	15:36	18:23	19:37
24-05-2022 22-10-1443	4:36	4:46	5:59	12:12	15:36	18:23	19:37
25-05-2022 23-10-1443	4:35	4:45	5:59	12:13	15:36	18:23	19:38
26-05-2022 24-10-1443	4:35	4:45	5:59	12:13	15:37	18:23	19:38
27-05-2022 25-10-1443	4:35	4:45	5:59	12:13	15:37	18:23	19:38
28-05-2022 26-10-1443	4:35	4:45	5:59	12:13	15:37	18:23	19:38
29-05-2022 27-10-1443	4:35	4:45	5:59	12:13	15:37	18:24	19:39
30-05-2022 28-10-1443	4:35	4:45	5:59	12:13	15:38	18:24	19:39
31-05-2022 29-10-1443	4:35	4:45	5:59	12:13	15:38	18:24	19:39
01-06-2022 01-11-1443	4:35	4:45	5:59	12:13	15:38	18:24	19:40
02-06-2022 02-11-1443	4:35	4:45	6:00	12:14	15:39	18:25	19:40
03-06-2022 03-11-1443	4:35	4:45	6:00	12:14	15:39	18:25	19:40
04-06-2022 04-11-1443	4:35	4:45	6:00	12:14	15:39	18:25	19:40
05-06-2022 05-11-1443	4:35	4:45	6:00	12:14	15:39	18:25	19:41
06-06-2022 06-11-1443	4:35	4:45	6:00	12:14	15:40	18:25	19:41
07-06-2022 07-11-1443	4:36	4:46	6:00	12:14	15:40	18:26	19:41
08-06-2022 08-11-1443	4:36	4:46	6:00	12:15	15:40	18:26	19:42
09-06-2022 09-11-1443	4:36	4:46	6:00	12:15	15:40	18:26	19:42
10-06-2022 10-11-1443	4:36	4:46	6:01	12:15	15:41	18:26	19:42
11-06-2022 11-11-1443	4:36	4:46	6:01	12:15	15:41	18:27	19:42
12-06-2022 12-11-1443	4:36	4:46	6:01	12:15	15:41	18:27	19:43
13-06-2022 13-11-1443	4:36	4:46	6:01	12:16	15:42	18:27	19:43
14-06-2022 14-11-1443	4:36	4:46	6:01	12:16	15:42	18:27	19:43
15-06-2022 15-11-1443	4:37	4:47	6:01	12:16	15:42	18:27	19:43
16-06-2022 16-11-1443	4:37	4:47	6:02	12:16	15:42	18:28	19:44
17-06-2022 17-11-1443	4:37	4:47	6:02	12:16	15:43	18:28	19:44
18-06-2022 18-11-1443	4:37	4:47	6:02	12:17	15:43	18:28	19:44
19-06-2022 19-11-1443	4:37	4:47	6:02	12:17	15:43	18:28	19:44
20-06-2022 20-11-1443	4:37	4:47	6:02	12:17	15:43	18:29	19:45
21-06-2022 21-11-1443	4:38	4:48	6:03	12:17	15:43	18:29	19:45
22-06-2022 22-11-1443	4:38	4:48	6:03	12:18	15:44	18:29	19:45
23-06-2022 23-11-1443	4:38	4:48	6:03	12:18	15:44	18:29	19:45
24-06-2022 24-11-1443	4:38	4:48	6:03	12:18	15:44	18:29	19:45
25-06-2022 25-11-1443	4:39	4:49	6:04	12:18	15:44	18:30	19:46
26-06-2022 26-11-1443	4:39	4:49	6:04	12:18	15:44	18:30	19:46
27-06-2022 27-11-1443	4:39	4:49	6:04	12:19	15:45	18:30	19:46
28-06-2022 28-11-1443	4:39	4:49	6:04	12:19	15:45	18:30	19:46
29-06-2022 29-11-1443	4:40	4:50	6:04	12:19	15:45	18:30	19:46
30-06-2022 30-11-1443	4:40	4:50	6:05	12:19	15:45	18:31	19:46
01-07-2022 01-12-1443	4:40	4:50	6:05	12:19	15:45	18:31	19:47
02-07-2022 02-12-1443	4:40	4:50	6:05	12:20	15:45	18:31	19:47
03-07-2022 03-12-1443	4:41	4:51	6:05	12:20	15:46	18:31	19:47
04-07-2022 04-12-1443	4:41	4:51	6:06	12:20	15:46	18:31	19:47
05-07-2022 05-12-1443	4:41	4:51	6:06	12:20	15:46	18:31	19:47
06-07-2022 06-12-1443	4:41	4:51	6:06	12:20	15:46	18:32	19:47
07-07-2022 07-12-1443	4:42	4:52	6:06	12:21	15:46	18:32	19:47
08-07-2022 08-12-1443	4:42	4:52	6:06	12:21	15:46	18:32	19:47
09-07-2022 09-12-1443	4:42	4:52	6:07	12:21	15:46	18:32	19:47
10-07-2022 10-12-1443	4:43	4:53	6:07	12:21	15:46	18:32	19:47
11-07-2022 11-12-1443	4:43	4:53	6:07	12:21	15:46	18:32	19:47
12-07-2022 12-12-1443	4:43	4:53	6:07	12:21	15:46	18:32	19:47
13-07-2022 13-12-1443	4:43	4:53	6:07	12:21	15:46	18:32	19:47
14-07-2022 14-12-1443	4:44	4:54	6:08	12:21	15:46	18:32	19:47
15-07-2022 15-12-1443	4:44	4:54	6:08	12:22	15:46	18:32	19:47
16-07-2022 16-12-1443	4:44	4:54	6:08	12:22	15:46	18:32	19:47
17-07-2022 17-12-1443	4:44	4:54	6:08	12:22	15:46	18:32	19:47
18-07-2022 18-12-1443	4:45	4:55	6:08	12:22	15:46	18:32	19:47
19-07-2022 19-12-1443	4:45	4:55	6:08	12:22	15:46	18:32	19:47
20-07-2022 20-12-1443	4:45	4:55	6:09	12:22	15:45	18:32	19:47
21-07-2022 21-12-1443	4:45	4:55	6:09	12:22	15:45	18:32	19:46
22-07-2022 22-12-1443	4:46	4:56	6:09	12:22	15:45	18:32	19:46
23-07-2022 23-12-1443	4:46	4:56	6:09	12:22	15:45	18:32	19:46
24-07-2022 24-12-1443	4:46	4:56	6:09	12:22	15:45	18:32	19:46
25-07-2022 25-12-1443	4:46	4:56	6:09	12:22	15:45	18:32	19:46
26-07-2022 26-12-1443	4:46	4:56	6:09	12:22	15:44	18:32	19:46
27-07-2022 27-12-1443	4:47	4:57	6:09	12:22	15:44	18:32	19:45
28-07-2022 28-12-1443	4:47	4:57	6:09	12:22	15:44	18:32	19:45
29-07-2022 29-12-1443	4:47	4:57	6:10	12:22	15:44	18:32	19:45
30-07-2022 01-01-1444	4:47	4:57	6:10	12:22	15:43	18:31	19:45
31-07-2022 02-01-1444	4:47	4:57	6:10	12:22	15:43	18:31	19:44
01-08-2022 03-01-1444	4:48	4:58	6:10	12:22	15:43	18:31	19:44
02-08-2022 04-01-1444	4:48	4:58	6:10	12:22	15:42	18:31	19:44
03-08-2022 05-01-1444	4:48	4:58	6:10	12:22	15:42	18:31	19:44
04-08-2022 06-01-1444	4:48	4:58	6:10	12:22	15:41	18:31	19:43
05-08-2022 07-01-1444	4:48	4:58	6:10	12:22	15:41	18:30	19:43
06-08-2022 08-01-1444	4:48	4:58	6:10	12:22	15:41	18:30	19:43
07-08-2022 09-01-1444	4:48	4:58	6:10	12:21	15:40	18:30	19:42
08-08-2022 10-01-1444	4:48	4:58	6:10	12:21	15:40	18:30	19:42
09-08-2022 11-01-1444	4:49	4:59	6:10	12:21	15:39	18:29	19:42
10-08-2022 12-01-1444	4:49	4:59	6:10	12:21	15:39	18:29	19:41
11-08-2022 13-01-1444	4:49	4:59	6:10	12:21	15:38	18:29	19:41
12-08-2022 14-01-1444	4:49	4:59	6:10	12:21	15:37	18:29	19:40
13-08-2022 15-01-1444	4:49	4:59	6:10	12:21	15:37	18:28	19:40
14-08-2022 16-01-1444	4:49	4:59	6:10	12:20	15:36	18:28	19:40
15-08-2022 17-01-1444	4:49	4:59	6:09	12:20	15:36	18:28	19:39
16-08-2022 18-01-1444	4:49	4:59	6:09	12:20	15:35	18:27	19:39
17-08-2022 19-01-1444	4:49	4:59	6:09	12:20	15:34	18:27	19:38
18-08-2022 20-01-1444	4:49	4:59	6:09	12:20	15:34	18:27	19:38
19-08-2022 21-01-1444	4:49	4:59	6:09	12:19	15:33	18:26	19:37
20-08-2022 22-01-1444	4:49	4:59	6:09	12:19	15:32	18:26	19:37
21-08-2022 23-01-1444	4:49	4:59	6:09	12:19	15:31	18:26	19:36
22-08-2022 24-01-1444	4:49	4:59	6:09	12:19	15:31	18:25	19:36
23-08-2022 25-01-1444	4:49	4:59	6:09	12:18	15:30	18:25	19:35
24-08-2022 26-01-1444	4:49	4:59	6:09	12:18	15:29	18:24	19:35
25-08-2022 27-01-1444	4:49	4:59	6:08	12:18	15:28	18:24	19:34
26-08-2022 28-01-1444	4:49	4:59	6:08	12:18	15:27	18:24	19:34
27-08-2022 29-01-1444	4:49	4:59	6:08	12:17	15:26	18:23	19:33
28-08-2022 30-01-1444	4:49	4:59	6:08	12:17	15:25	18:23	19:33
29-08-2022 01-02-1444	4:49	4:59	6:08	12:17	15:25	18:22	19:32
30-08-2022 02-02-1444	4:49	4:59	6:08	12:16	15:24	18:22	19:32
31-08-2022 03-02-1444	4:48	4:58	6:07	12:16	15:23	18:21	19:31
01-09-2022 04-02-1444	4:48	4:58	6:07	12:16	15:22	18:21	19:31
02-09-2022 05-02-1444	4:48	4:58	6:07	12:15	15:21	18:21	19:30
03-09-2022 06-02-1444	4:48	4:58	6:07	12:15	15:20	18:20	19:30
04-09-2022 07-02-1444	4:48	4:58	6:07	12:15	15:19	18:20	19:29
05-09-2022 08-02-1444	4:48	4:58	6:06	12:14	15:18	18:19	19:29
06-09-2022 09-02-1444	4:48	4:58	6:06	12:14	15:16	18:19	19:28
07-09-2022 10-02-1444	4:48	4:58	6:06	12:14	15:15	18:18	19:28
08-09-2022 11-02-1444	4:47	4:57	6:06	12:13	15:14	18:18	19:27
09-09-2022 12-02-1444	4:47	4:57	6:06	12:13	15:13	18:17	19:27
10-09-2022 13-02-1444	4:47	4:57	6:05	12:13	15:13	18:17	19:26
11-09-2022 14-02-1444	4:47	4:57	6:05	12:12	15:13	18:16	19:25
12-09-2022 15-02-1444	4:47	4:57	6:05	12:12	15:13	18:16	19:25
13-09-2022 16-02-1444	4:47	4:57	6:05	12:12	15:14	18:15	19:24
14-09-2022 17-02-1444	4:46	4:56	6:05	12:11	15:14	18:15	19:24
15-09-2022 18-02-1444	4:46	4:56	6:04	12:11	15:14	18:14	19:23
16-09-2022 19-02-1444	4:46	4:56	6:04	12:11	15:15	18:14	19:23
17-09-2022 20-02-1444	4:46	4:56	6:04	12:10	15:15	18:13	19:22
18-09-2022 21-02-1444	4:46	4:56	6:04	12:10	15:15	18:13	19:22
19-09-2022 22-02-1444	4:45	4:55	6:04	12:09	15:15	18:12	19:21
20-09-2022 23-02-1444	4:45	4:55	6:03	12:09	15:16	18:12	19:21
21-09-2022 24-02-1444	4:45	4:55	6:03	12:09	15:16	18:11	19:20
22-09-2022 25-02-1444	4:45	4:55	6:03	12:08	15:16	18:11	19:20
23-09-2022 26-02-1444	4:45	4:55	6:03	12:08	15:16	18:10	19:19
24-09-2022 27-02-1444	4:44	4:54	6:02	12:08	15:16	18:10	19:19
25-09-2022 28-02-1444	4:44	4:54	6:02	12:07	15:16	18:09	19:18
26-09-2022 29-02-1444	4:44	4:54	6:02	12:07	15:17	18:09	19:18
27-09-2022 30-02-1444	4:44	4:54	6:02	12:07	15:17	18:08	19:17
28-09-2022 01-03-1444	4:44	4:54	6:02	12:06	15:17	18:08	19:17
29-09-2022 02-03-1444	4:43	4:53	6:01	12:06	15:17	18:07	19:16
30-09-2022 03-03-1444	4:43	4:53	6:01	12:06	15:17	18:07	19:16
01-10-2022 04-03-1444	4:43	4:53	6:01	12:05	15:17	18:06	19:15
02-10-2022 05-03-1444	4:43	4:53	6:01	12:05	15:17	18:06	19:15
03-10-2022 06-03-1444	4:43	4:53	6:01	12:05	15:17	18:06	19:15
04-10-2022 07-03-1444	4:42	4:52	6:01	12:04	15:18	18:05	19:14
05-10-2022 08-03-1444	4:42	4:52	6:00	12:04	15:18	18:05	19:14
06-10-2022 09-03-1444	4:42	4:52	6:00	12:04	15:18	18:04	19:13
07-10-2022 10-03-1444	4:42	4:52	6:00	12:04	15:18	18:04	19:13
08-10-2022 11-03-1444	4:42	4:52	6:00	12:03	15:18	18:03	19:13
09-10-2022 12-03-1444	4:41	4:51	6:00	12:03	15:18	18:03	19:12
10-10-2022 13-03-1444	4:41	4:51	6:00	12:03	15:18	18:03	19:12
11-10-2022 14-03-1444	4:41	4:51	5:59	12:02	15:18	18:02	19:12
12-10-2022 15-03-1444	4:41	4:51	5:59	12:02	15:18	18:02	19:11
13-10-2022 16-03-1444	4:41	4:51	5:59	12:02	15:18	18:01	19:11
14-10-2022 17-03-1444	4:41	4:51	5:59	12:02	15:18	18:01	19:11
15-10-2022 18-03-1444	4:40	4:50	5:59	12:01	15:18	18:01	19:10
16-10-2022 19-03-1444	4:40	4:50	5:59	12:01	15:18	18:00	19:10
17-10-2022 20-03-1444	4:40	4:50	5:59	12:01	15:18	18:00	19:10
18-10-2022 21-03-1444	4:40	4:50	5:59	12:01	15:18	18:00	19:09
19-10-2022 22-03-1444	4:40	4:50	5:59	12:01	15:18	17:59	19:09
20-10-2022 23-03-1444	4:40	4:50	5:59	12:00	15:19	17:59	19:09
21-10-2022 24-03-1444	4:40	4:50	5:59	12:00	15:19	17:59	19:09
22-10-2022 25-03-1444	4:40	4:50	5:59	12:00	15:19	17:58	19:09
23-10-2022 26-03-1444	4:39	4:49	5:59	12:00	15:19	17:58	19:08
24-10-2022 27-03-1444	4:39	4:49	5:59	12:00	15:19	17:58	19:08
25-10-2022 28-03-1444	4:39	4:49	5:59	12:00	15:19	17:58	19:08
26-10-2022 29-03-1444	4:39	4:49	5:59	12:00	15:19	17:57	19:08
27-10-2022 01-04-1444	4:39	4:49	5:59	11:59	15:19	17:57	19:08
28-10-2022 02-04-1444	4:39	4:49	5:59	11:59	15:19	17:57	19:08
29-10-2022 03-04-1444	4:39	4:49	5:59	11:59	15:19	17:57	19:07
30-10-2022 04-04-1444	4:39	4:49	5:59	11:59	15:19	17:57	19:07
31-10-2022 05-04-1444	4:39	4:49	5:59	11:59	15:19	17:56	19:07
01-11-2022 06-04-1444	4:39	4:49	5:59	11:59	15:19	17:56	19:07
02-11-2022 07-04-1444	4:39	4:49	5:59	11:59	15:19	17:56	19:07
03-11-2022 08-04-1444	4:39	4:49	5:59	11:59	15:20	17:56	19:07
04-11-2022 09-04-1444	4:39	4:49	5:59	11:59	15:20	17:56	19:07
05-11-2022 10-04-1444	4:39	4:49	5:59	11:59	15:20	17:56	19:07
06-11-2022 11-04-1444	4:39	4:49	6:00	11:59	15:20	17:56	19:07
07-11-2022 12-04-1444	4:39	4:49	6:00	11:59	15:20	17:56	19:07
08-11-2022 13-04-1444	4:39	4:49	6:00	11:59	15:20	17:56	19:07
09-11-2022 14-04-1444	4:39	4:49	6:00	11:59	15:20	17:56	19:07
10-11-2022 15-04-1444	4:39	4:49	6:00	11:59	15:21	17:56	19:08
11-11-2022 16-04-1444	4:39	4:49	6:00	12:00	15:21	17:56	19:08
12-11-2022 17-04-1444	4:39	4:49	6:01	12:00	15:21	17:56	19:08
13-11-2022 18-04-1444	4:40	4:50	6:01	12:00	15:21	17:56	19:08
14-11-2022 19-04-1444	4:40	4:50	6:01	12:00	15:21	17:56	19:08
15-11-2022 20-04-1444	4:40	4:50	6:01	12:00	15:21	17:56	19:08
16-11-2022 21-04-1444	4:40	4:50	6:02	12:00	15:22	17:56	19:08
17-11-2022 22-04-1444	4:40	4:50	6:02	12:00	15:22	17:56	19:09
18-11-2022 23-04-1444	4:40	4:50	6:02	12:01	15:22	17:56	19:09
19-11-2022 24-04-1444	4:41	4:51	6:03	12:01	15:22	17:56	19:09
20-11-2022 25-04-1444	4:41	4:51	6:03	12:01	15:23	17:56	19:09
21-11-2022 26-04-1444	4:41	4:51	6:03	12:01	15:23	17:56	19:10
22-11-2022 27-04-1444	4:41	4:51	6:03	12:02	15:23	17:57	19:10
